Informationen zu den Fahrzeiten auf Muottas Muragl für die Wintersaison 2023/24.
STANDSEILBAHN MUOTTAS MURAGL
Telefon Kasse Muottas Muragl +41 81 842 83 08
23.12.2023 - 01.04.2024 | |
Erste Bergfahrt | 07.45 |
Erste Talfahrt | 07.45 |
Letzte Bergfahrt | 23.00 |
Letzte Talfahrt | 23.00 |
Ab 07.45 Uhr alle 30 Minuten: X.15, X.45
TICKETPREISE EINZELFAHRTEN FUSSGÄNGER
TAGESKARTEN | Retour CHF |
Erwachsene (ab 18. J.) | 42.50 |
Jugendliche (13-17 J.) | 28.30 |
Kinder (6-12 J.) | 14.20 |
ABENDFAHRTEN ab 18.00 Uhr | Retour CHF |
Erwachsene (ab 18. J.) | 18.00 |
Jugendliche (13-17 J.) | 12.00 |
Kinder (6-12 J.) | 6.00 |
Hunde grösser 30 cm und Gleitschirme befördern wir zum Kindertarif.
TICKETPREISE SCHLITTELBAHN
TAGESKARTEN | CHF |
Erwachsene (ab 18. J.) | 58.50 |
Jugendliche (13-17 J.) | 39.00 |
Kinder (6-12 J.) | 19.50 |
Schlitten | 19.50 |
Schneeschuhe | 19.50 |
1/2 TAGESKARTE ab 11.45 Uhr | CHF |
Erwachsene (ab 18. J.) | 52.00 |
Jugendliche (13-17 J.) | 34.70 |
Kinder (6-12 J.) | 17.30 |
Schlittenvermietung an der Talstation.
Keine Reservierung von Schlitten im Voraus möglich.